Перечень
платных медицинских услуг и цен на медицинские услуги
на 01.06.2022
№ п/п |
Наименование услуги | Цена (руб) |
Лабораторные исследования | ||
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 455 |
2 | Общий (клинический) анализ мочи | 252 |
3 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 168 |
4 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) (с контейнером для сбора мокроты) | 176 |
5 | Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex в крови | 5123 |
Цитологические исследования | ||
1 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 530 |
Взятие крови | ||
1 | Взятие крови из переферической вены на АТ к ВИЧ | 123 |
2 | Взятие крови из переферической вены на вирусные гепатиты | 123 |
3 | Взятие крови из переферической вены на ОАК и биохимический анализ | 140 |
4 | Взятие крови из переферической вены на биохимический анализ | 123 |
5 | Взятие крови из переферической вены на коагулограмму, ВИЧ, вирусные гепатиты | 175 |
Бактериологические и иммунологические исследования | ||
1 | Микроскопическое исследование мазков (люминисцентное) мокроты на микобактерии туберкулеза | 295 |
2 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 843 |
3 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 843 |
4 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) методом ПЦР (положительный результат) | 641 |
5 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) методом ПЦР (отрицательный результат) | 502 |
6 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium spp.) | 816 |
7 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР (положительный результат) | 641 |
8 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР (отрицательный результат) | 502 |
9 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР (ускоренным методом) | 5046 |
Лучевая диагностика | ||
1 | Флюорография легких цифровая | 295 |
2 | Флюорография легких цифровая в двух проекциях | 324 |
3 | Флюорография легких цифровая на передвижной установке | 250 |
4 | Рентгенография легких цифровая в одной проекции | 583 |
5 | Рентгенография легких цифровая в двух проекциях | 706 |
6 | Томография легких в одной проекции | 777 |
7 | Томография легких в двух проекциях | 1144 |
8 | Внутривенная урография | 1764 |
9 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 933 |
10 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 465 |
11 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 814 |
12 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 814 |
13 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 465 |
14 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 465 |
15 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 465 |
16 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1049 |
17 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 465 |
18 | Ультразвуковое исследование почек | 465 |
19 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 814 |
20 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 465 |
21 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2486 |
22 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6933 |
23 | Компьютерная томография головного мозга | 2486 |
24 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 6933 |
25 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 769 |
26 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 769 |
27 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 769 |
28 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 769 |
29 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 769 |
30 | Рентгенография крестца и копчика | 769 |
31 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1182 |
32 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 851 |
33 | Рентгенография верхней конечности | 769 |
34 | Рентгенография головки плечевой кости | 577 |
35 | Рентгенография плечевой кости | 769 |
36 | Рентгенография локтевой и лучевой кости | 769 |
37 | Рентгенография кисти | 769 |
38 | Рентгенография I пальца кисти | 769 |
39 | Рентгенография нижней конечности | 769 |
40 | Рентгенография таза | 577 |
41 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 577 |
42 | Рентгенография бедренной кости | 769 |
43 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 769 |
44 | Рентгенография стопы в одной проекции | 577 |
45 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 769 |
46 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 577 |
47 | Рентгенография костей лицевого скелета | 577 |
48 | Рентгенография локтевого сустава | 769 |
49 | Рентгенография лучезапястного сустава | 769 |
50 | Рентгенография коленного сустава | 769 |
51 | Рентгенография плечевого сустава | 577 |
52 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 577 |
53 | Рентгенография тазобедренного сустава | 577 |
54 | Рентгенография голеностопного сустава | 769 |
55 | Рентгенография придаточных пазух носа | 577 |
56 | Запись на диск результатов рентгенологического исследования | 432 |
57 | Запись на диск результатов компьютерной томографии | 657 |
58 | Повторное распечатывание снимков рентгенисследований | 495 |
59 | Повторное распечатывание снимков компьютерной томографии | 970 |
Эндоскопия | ||
1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1580 |
2 | Бронхоскопия | 2199 |
Туберкулинодиагностика | ||
1 | Накожное исследование реакции на аллергены (проба Манту) | 187 |
2 | Накожное исследование реакции на аллергены (Диаскин тест) | 224 |
Фтизиатрия | ||
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра (Выдача разрешительных документов на трудоустройство и проживание) | 560 |
2 | Выдача дубликата разрешительных документов на трудоустройство и проживание | 123 |
3 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 351 |
Офтальмология | ||
1 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 351 |
2 | Подбор очковой коррекции зрения | 249 |
Физиотерапия | ||
1 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 168 |
Урология | ||
1 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 402 |
2 | Сбор секрета простаты | 209 |
3 | Цистоскопия | 2740 |
4 | Трансуретральная резекция простаты | 6815 |
Гинекология | ||
1 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 409 |
2 | Получение отделяемого из соска молочных желез | 61 |
3 | Биопсия тканей матки | 147 |
4 | Получение цервикального мазка | 92 |
Прочие медицинские услуги |
||
1 | Предрейсовый, послерейсовый осмотр водителей | 210 |
2 | Предрейсовый, послерейсовый осмотр водителей (при подозрении на употребление наркотических, психотропных веществ) | 827 |
3 | Обеззараживание медицинских отходов (одна закладка 10 кг) | 715 |
4 | Утилизация медицинских отходов (одна закладка 16 кг) | 704 |
5 | Камерная дезинфекция (одна закладка) | 729 |
6 | Стерилизация мединструментария (1 закладка -5 шт.биксов, крафтпакетов) | 703 |
7 | Заключительная дезинфекция 1 квадратного метра помещения (в связи с осложнением эпидемиологической обстановки по болезням, вызванным чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения) | 22 |
Медицинская помощь в условиях стационара | ||
1 | Туберкулезное легочное отделение | 1330 |
2 |
Туберкулезное легочное отделение (пребывание в палате повышенной комфортности) |
1453 |
3 | Туберкулезное легочно-хирургическое отделение | 2744 |
4 |
Туберкулезное легочно-хирургическое отделение (пребывание в палате повышенной комфортности) |
3174 |
5 | Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе | 7072 |
6 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 9097 |
7 | Резекция легкого (более одной доли).Операции декортикации легких, пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза | 50370 |
8 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 4574 |
9 | Спинальная анестезия | 3294 |
10 | Резекция поджелудочной железы | 11007 |
11 | Пункция плевральной полости | 2199 |
12 | Туберкулезное отделение для больных урогенитальным туберкулезом | 1814 |
13 | Некрэктомия | 3323 |
14 | Орхофуникулэктомия | 5110 |
15 | Гемиколэктомия правосторонняя | 18117 |
16 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 5500 |
17 |
Туберкулезное отделение для больных урогенитальным туберкулезом (пребывание в палате повышенной комфортности) |
1943 |
18 |
Экстирпация лимфатических узлов |
16299 |
18 | Дневной стационар | 533 |
Прочие немедицинские услуги | ||
1 | Копирование документов (1 лист) | 8 |
![]() |
Скачать прейскурант |